ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2101 2101   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 0 / 0 (无)
2102 2102   【选择题】第2章:C数据类型 0 / 0 (无)
2103 2103   【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (无)
2104 2104   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (无)
2105 2105   照样子输入输出 0 / 0 (无)
2106 2106   9*9乘法公式 0 / 0 (无)
2107 2107   小猴子的难题(一) 0 / 0 (无)
2108 2108   字母的反向输出 0 / 0 (无)
2109 2109   求一个5位数 0 / 0 (无)
2110 2110   数学问题:计算1 0 / 0 (无)
2111 2111   字母转换 0 / 0 (无)
2112 2112   两位数 0 / 0 (无)
2113 2113   goto语句使用I 0 / 0 (无)
2114 2114   goto语句使用II 0 / 0 (无)
2115 2115   goto语句使用III 0 / 0 (无)
2116 2116   循环输出图形I 0 / 0 (无)
2117 2117   循环输出数字I 0 / 0 (无)
2118 2118   3的倍数和 0 / 0 (无)
2119 2119   循环输出数字II 0 / 0 (无)
2120 2120   循环输出数字III 0 / 0 (无)
2121 2121   输出偶数 0 / 0 (无)
2122 2122   输出奇数 0 / 0 (无)
2123 2123   输出100以内整十数 0 / 0 (无)
2124 2124   输出字母 0 / 0 (无)
2125 2125   倒序输出字母 0 / 0 (无)
2126 2126   【设计型】第13章:文件操作 13.4 0 / 0 (无)
2127 2127   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(2) 0 / 0 (无)
2128 2128   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(4) 0 / 0 (无)
2129 2129   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(5) 0 / 0 (无)
2130 2130   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(6) 0 / 0 (无)
2131 2131   贮油点 0 / 0 (无)
2132 2132   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (无)
2133 2133   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出2 0 / 0 (无)
2134 2134   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出3 0 / 0 (无)
2135 2135   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出4 0 / 0 (无)
2136 2136   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (无)
2137 2137   【创新型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出6 0 / 0 (无)
2138 2138   输出100以内7的倍数 0 / 0 (无)
2139 2139   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (无)
2140 2140   输出个位上数字和十位上数字之和为10的两位数 0 / 0 (无)
2141 2141   循环练习5 0 / 0 (无)
2142 2142   【选择题】第5章:选择控制结构 例题 0 / 0 (无)
2143 2143   【选择题】第5章:选择控制结构 作业题 0 / 0 (无)
2144 2144   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(7) 0 / 0 (无)
2145 2145   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(8) 0 / 0 (无)
2146 2146   【函数】阶乘和 0 / 0 (无)
2147 2147   棋盘覆盖 0 / 0 (无)
2148 2148   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (无)
2149 2149   【函数】亲和数 0 / 0 (无)
2150 2150   循环练习14 0 / 0 (无)
2151 2151   循环练习23 0 / 0 (无)
2152 2152   【设计型】第5章:选择控制结构 一元二次方程判断 0 / 0 (无)
2153 2153   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
2154 2154   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (无)
2155 2155   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(9) 0 / 0 (无)
2156 2156   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(10) 0 / 0 (无)
2157 2157   忠诚 0 / 0 (无)
2158 2158   打印星形图案 0 / 0 (无)
2159 2159   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
2160 2160   求1+3+5+……+n 0 / 0 (无)
2161 2161   柯南破案 0 / 0 (无)
2162 2162   求1000内的水仙花数 0 / 0 (无)
2163 2163   case练习1 0 / 0 (无)
2164 2164   条件循环练习1 0 / 0 (无)
2165 2165   判断练习2 0 / 0 (无)
2166 2166   【验证型】第11章:指针和数组 动态数组(1) 0 / 0 (无)
2167 2167   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(11) 0 / 0 (无)
2168 2168   【验证型】第11章:指针和数组 矩阵相乘 0 / 0 (无)
2169 2169   潜伏者 0 / 0 (无)
2170 2170   c 0 / 0 (无)
2171 2171   没有上司的舞会 0 / 0 (无)
2172 2172   礼物 0 / 0 (无)
2173 2173   树的统计 0 / 0 (无)
2174 2174   小俞同学的数表 0 / 0 (无)
2175 2175   平方值 0 / 0 (无)
2176 2176   小俞同学的危机 0 / 0 (无)
2177 2177   炮兵阵地 0 / 0 (无)
2178 2178   【设计型】第11章:指针和数组 Huffuman树(1) 0 / 0 (无)
2179 2179   【设计型】第11章:指针和数组 Huffuman树(2) 0 / 0 (无)
2180 2180   【创新型】第11章:指针和数组 矩形相交的面积 0 / 0 (无)
2181 2181   小俞同学的新房 0 / 0 (无)
2182 2182   最小函数值 0 / 0 (无)
2183 2183   分数化小数 0 / 0 (无)
2184 2184   【验证型】算术运算和表达式 3.2 输出3位整数 0 / 0 (无)
2185 2185   【验证型】算术运算和表达式 3.3 本利和 0 / 0 (无)
2186 2186   【创新型】第3章:算术运算和表达式 3.4 实根 0 / 0 (无)
2187 2187   【设计型】第5章:选择控制结构 大小排序 0 / 0 (无)
2188 2188   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (无)
2189 2189   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
2190 2190   汽水可乐 0 / 0 (无)
2191 2191   奖励 0 / 0 (无)
2192 2192   The song of Ice and Fire 0 / 0 (无)
2193 2193   小俞同学的游戏 0 / 0 (无)
2194 2194   古希腊之争(二) 0 / 0 (无)
2195 2195   IQ Test 0 / 0 (无)
2196 2196   数字游戏 0 / 0 (无)
2197 2197   集合加法 0 / 0 (无)
2198 2198   小俞同学的算术 0 / 0 (无)
2199 2199   闰年 0 / 0 (无)
2200 2200   QiQi and Bridges 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题