• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1932 1932   第8章:数组8.4 不及格人数 0 / 0 (无)
1935 1935   第8章:数组8.5 高于平均分 0 / 0 (无)
1937 1937   第8章:数组8.6 最高分学生 0 / 0 (无)
1938 1938   第8章:数组8.7 最大最小值互换 0 / 0 (无)
1947 1947   第8章:数组8.10 对角线之和 0 / 0 (无)
1948 1948   第8章:数组8.11 矩阵求和 0 / 0 (无)
1949 1949   第8章:数组 8.12 杨辉三角形 0 / 0 (无)
1952 1952   第8章:数组8.13(选做)兔子生崽问题 0 / 0 (无)
1953 1953   第8章:数组8.16(选做)插入排序 0 / 0 (无)
1955 1955   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 / 0 (无)
1956 1956   第8章:数组8.18(选做)大数的存储问题 0 / 0 (无)
1962 1962   【设计型】第8章:数组 对角线置1 0 / 0 (无)
1964 1964   【设计型】第8章:数组 数组转置 0 / 0 (无)
1965 1965   第8章:数组8.8 餐饮服务质量打分 0 / 0 (无)
1966 1966   【设计型】第8章:数组 筛选法求100之内的素数 0 / 0 (无)
1967 1967   【设计型】第8章:数组 删除数组元素 0 / 0 (无)
1968 1968   【设计型】第8章:数组 正方形图案 0 / 0 (无)
1992 1992   【设计型】第8章:数组8.9 平均数、中位数、众数 0 / 0 (无)
2004 2004   【设计型】第8章:数组 排列组合 0 / 0 (无)
2005 2005   【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题